专家计划:风萧萧命中率:89% | 回报率:1485%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-72期 | 小 | 0071期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0069期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0066期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0063期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0062期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 0061期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 7连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0050期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0049期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0048期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0046期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0045期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 0040期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0036期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0034期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0032期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0029期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0027期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0024期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0022期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0021期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0020期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0017期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 大 | 0016期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0015期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0013期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0011期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 0010期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 0008期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。